Diagnóstico de ONUs en OLT CData: Guía de Comandos CLI e Información Óptica
Acceso a la OLT por ssh
En este caso ingresamos desde el propio mikrotik de borde, al cual esta conectada la olt.
Nos conectamos a la ip 192.168.199.2, con el puerto por defecto ssh 22, y el usuario admin.Al presionar enter debemos escribir la contraseña, si el acceso es correcto nos muestra el texto entre los asteriscos.
> system/ssh address=192.168.199.2 user=admin
password:
****************************************************************
** GPON OLT Integrated Operating System. **
** Device Model : SUPOLT-8G1 **
** Hardware version : V1.1 **
** Firmware version : V3.1.68_240418 **
** BuildDate : OMITIDO **
** Mac Address : OMITIDO **
****************************************************************
Acceso a modo de condiguación
SUPOLT-8G1> enable
SUPOLT-8G1# config
Ingresar a la configuación gpon
Ejecutamos el comando de la primer linea, aquí usamos 0/0 por defecto, esto no se tiene en cuenta los puertos pon, sino la tarjeta lógica que los agrupa, solo OLT robustas modulares podrían tener la posibilidad de usar 0/1, o 0/n.
Luego de ejecutar el comando debemos quedar en como muestra la segunda linea de codigo.
SUPOLT-8G1(config)# interface gpon 0/0
SUPOLT-8G1(config-gpon-0/0)#
Mostrar la información de todas las ont
Ejecutamos el comando indicado en la primer linea de código, si tenemos mas onu de las que se pueden mostrar en la primer pantalla, podemos presionar enter las veces necesarias hasta llegar de nuevo a la linea de inserción de nuevo comando.
La columna P, muestra el puerto PON al que se encuentra conectada la ONU
SUPOLT-8G1(config-gpon-0/0)# show ont info all
----------------------------------------------------------------------------------------
F/S P ONT SN Control Run Config Match Last Desc
ID flag state state state down-cause
----------------------------------------------------------------------------------------
0/0 1 1 GPOMASKED908 Active Online success mismatch dying-gasp
0/0 1 2 GPOMASKEDBE4 Active Online success mismatch dying-gasp
0/0 1 3 GPOMASKED074 Active Online success mismatch --
0/0 1 13 HWTMASKED02A Active Online success mismatch dying-gasp
0/0 1 25 HWTMASKEDEC0 Active Online success mismatch dying-gasp
0/0 2 1 GPOMASKEDD68 Active Online success mismatch dying-gasp
0/0 2 2 GPOMASKED42E Active Online success mismatch dying-gasp
0/0 2 3 HWTMASKED3BA Active Online success mismatch dying-gasp
0/0 3 28 HWTMASKEDAC0 Active Online success mismatch dying-gasp
0/0 3 49 HWTMASKED3CA Active Online success mismatch dying-gasp
0/0 3 55 HWTMASKED700 Active Online success mismatch LOS
SUPOLT-8G1(config-gpon-0/0)#
Ver información optica de todas las onu por puertoSUPOLT-8G1(config-gpon-0/0)# show ont optical-info 1 all
SUPOLT-8G1(config-gpon-0/0)# show ont optical-info 1 all
-------------------------------------------------------------------------------------
ONT Rx power Tx power OLT Rx ONT Temperature Voltage Current
ID (dBm) (dBm) power(dBm) (C) (V) (mA)
-------------------------------------------------------------------------------------
1 -21.13 2.35 -25.53 47.00 3.26 12.00
2 -24.56 2.66 -28.54 53.00 3.29 21.00
3 -18.72 3.00 -24.09 53.00 3.28 12.00
13 -11.33 32.06 -23.47 -84.00 0.16 7575.00
25 -10.29 31.87 -24.20 -25.00 0.16 6875.00
28 -13.46 32.12 -22.37 -115.00 0.16 7275.00
29 -9.08 31.89 -26.78 22.00 0.16 6350.00
33 -19.07 2.56 -23.28 83.82 3.38 18.72
34 -24.00 1.40 -30.00 43.00 3.32 14.00
37 -9.29 32.26 -26.38 125.00 0.16 6725.00
40 -22.31 2.39 -27.45 48.00 3.28 13.00
50 -12.90 32.00 -23.67 -87.00 0.16 5650.00
51 -22.08 2.68 -26.58 81.39 3.38 15.62
54 -8.86 32.18 -26.38 22.00 0.16 7675.00
57 -4.47 31.99 -33.98 -69.00 0.16 8600.00
58 -22.87 2.17 -26.38 43.00 3.27 13.00
60 -12.60 32.04 -22.84 -56.00 0.16 8300.00
61 -11.46 32.03 -26.20 6.00 0.16 4575.00
62 -7.71 32.14 -27.70 50.00 0.16 7225.00
64 -27.70 2.68 -36.99 79.73 3.36 16.21
66 -19.30 2.70 -23.67 44.00 3.25 9.00
68 -13.58 32.30 -23.37 -115.00 0.16 7700.00
69 -19.33 2.76 -25.09 43.00 3.29 11.00
70 -13.30 32.55 -23.01 -9.00 0.16 6775.00
71 -19.36 2.25 -24.32 61.00 3.28 12.00
72 -27.21 2.90 -35.23 84.58 3.38 18.50
73 -19.24 2.28 -24.09 58.00 3.27 10.00
74 -19.07 2.34 -23.67 59.00 3.28 12.00
75 -5.31 32.13 -30.97 -69.00 0.16 5925.00
76 -21.09 2.25 -24.09 65.00 3.28 12.00
-------------------------------------------------------------------------------------
SUPOLT-8G1(config-gpon-0/0)# show ont optical-info 3 all
-------------------------------------------------------------------------------------
ONT Rx power Tx power OLT Rx ONT Temperature Voltage Current
ID (dBm) (dBm) power(dBm) (C) (V) (mA)
-------------------------------------------------------------------------------------
28 -11.99 32.43 -25.09 -40.00 0.16 8200.00
49 -13.91 32.35 -22.29 -115.00 0.16 7025.00
55 -10.33 32.04 -27.45 81.00 0.16 8000.00
59 -19.12 2.42 -23.19 48.00 3.28 13.00
63 -22.22 3.04 -24.95 79.21 3.36 14.45
64 -7.48 32.16 -28.54 35.00 0.16 6925.00
65 -7.24 32.34 -29.21 66.00 0.16 7875.00
66 -10.04 32.02 -26.38 97.00 0.16 8525.00
67 -10.90 32.43 -25.09 125.00 0.16 8500.00
68 -7.99 32.24 -27.96 66.00 0.16 6800.00
69 -29.86 2.53 -30.97 42.00 3.27 14.00
71 -18.40 2.52 -24.09 42.00 3.28 11.00
72 -19.93 2.41 -23.57 57.00 3.27 11.00
73 -18.70 2.97 -24.09 73.84 3.42 15.01
74 -18.52 2.42 -23.57 54.00 3.28 13.00
-------------------------------------------------------------------------------------
SUPOLT-8G1(config-gpon-0/0)# show ont optical-info 6 all
-------------------------------------------------------------------------------------
ONT Rx power Tx power OLT Rx ONT Temperature Voltage Current
ID (dBm) (dBm) power(dBm) (C) (V) (mA)
-------------------------------------------------------------------------------------
1 -20.04 2.75 -23.47 79.13 3.36 14.23
2 -19.07 2.76 -23.77 77.51 3.38 16.99
3 -20.91 2.78 -25.23 39.00 3.31 10.00
4 -25.81 2.72 -29.21 49.00 3.28 11.00
7 -19.28 2.75 -23.87 75.75 3.36 14.04
10 -9.49 31.88 -26.99 -40.00 0.16 6775.00
11 -20.21 2.31 -24.81 45.00 3.29 12.00
12 -25.68 2.32 -30.00 48.00 3.27 12.00
14 -21.04 2.23 -25.69 44.00 3.31 11.00
16 -21.87 2.57 -25.69 77.69 3.36 13.21
17 -2.04 32.03 -30.97 48.00 0.16 6150.00
18 -9.44 32.02 -26.99 110.00 0.16 7250.00
19 -4.15 32.26 -30.00 81.00 0.16 7425.00
21 -3.42 32.33 -29.59 -40.00 0.16 6675.00
23 -11.73 32.13 -24.69 66.00 0.16 6950.00
26 -4.47 32.12 -30.00 -128.00 0.16 8125.00
27 -6.13 32.11 -29.59 -25.00 0.16 6575.00
32 -25.09 3.03 -29.21 81.37 3.40 18.65
33 -20.66 2.28 -24.69 47.00 3.28 13.00
36 -20.55 2.43 -24.56 45.00 3.26 11.00
37 -19.07 2.41 -24.09 43.00 3.31 11.00
39 -8.86 32.25 -27.70 -9.00 0.16 7150.00
40 -21.09 2.39 -24.81 54.00 3.28 11.00
41 -26.38 2.19 -30.46 57.00 3.29 12.00
42 -23.60 2.41 -27.45 63.00 3.25 14.00
43 -24.56 2.21 -28.86 59.00 3.28 14.00
44 -21.09 2.31 -24.69 54.00 3.30 12.00
45 -7.85 31.93 -29.59 -56.00 0.16 5725.00
46 -20.55 2.22 -23.01 53.00 3.28 13.00
47 -21.18 2.29 -24.69 59.00 3.26 12.00
48 -22.74 2.24 -27.21 54.00 3.27 12.00
-------------------------------------------------------------------------------------
SUPOLT-8G1(config-gpon-0/0)#